MVS160S

Codice
Coppia nominale
Velocita nominale
Costante di coppia
Momento di inerzia
Freni
Voltaggio
Corrente
Coppia frenante statica
Gioco angolare massimo
Lunghezza motore + L freno
MVS160S
100
3000
2,1
75000
MVS 160S
24
2,7
80
20
207
Forme costruttive disponibili
MVSB3
MVSB3
MVSB5
MVSB5
MVSB14
MVSB14
MVSB3 MVSB3
TYPE A B C G G1 I L L1 N U U1 V K X Y Z
100 160 140 63 257 196 253 430 370 110 175 192 14 11,2 21,2 157 194
112 190 140 70 281 220 282 466 406 110 175 226 14 11,2 21,2 169 220
132S 216 140 89 327 260 325 540 460 124 180 260 16 11,2 21,2 195 256
132L 216 178 89 327 260 325 580 500 124 218 260 16 11,2 21,2 195 256
160S 254 210 108 392 315 390 730 620 172 260 318 23 13 23 232 310
160L 254 254 108 392 315 390 774 664 172 304 318 23 13 23 232 310
MVSB3
TYPE
MEC
a   b   c   d   e   f   g   h   t  
100 28   60   M10   25   35   45   8   7   31  
112 28   60   M10   25   35   45   8   7   31  
132 38   80   M12   32   44   60   10   8   41  
160 42   110   M16   32   44   90   12   8   45  
MVSB5 MVSB5
TYPE A B C G I L L1 N Y Z
100 180 215 250 14,5 282 430 370 110 157 194
112 180 215 250 14,5 295 466 406 110 170 220
132S 230 265 300 14,5 345 540 460 124 195 256
132L 230 265 300 14,5 345 580 500 124 195 256
160S 250 300 350 18,5 407 730 620 172 232 310
160L 250 300 350 18,5 407 774 664 172 232 310
MVSB5
TYPE
MEC
a   b   c   d   e   f   g   h   t  
100 28   60   M10   25   35   45   8   7   31  
112 28   60   M10   25   35   45   8   7   31  
132 38   80   M12   32   44   60   10   8   41  
160 42   110   M16   32   44   90   12   8   45  
MVSB14 MVSB14
TYPE A B C G I L L1 N Y Z
100 110 130 160 M8 253 430 370 110 157 194
112 110 130 160 M8 278 466 406 110 170 220
132S 130 165 200 M10 323 540 460 124 195 256
132L 130 165 200 M10 323 580 500 124 195 256
160S 180 215 252 M12 387 730 620 124 232 310
160L 180 215 252 M12 387 774 664 124 232 310
MVSB14
TYPE
MEC
a   b   c   d   e   f   g   h   t  
100 28   60   M10   25   35   45   8   7   31  
112 28   60   M10   25   35   45   8   7   31  
132 38   80   M12   32   44   60   10   8   41  
160 42   110   M16   32   44   90   12   8   45  
Handmade with love
Cosmobile.com Sviluppo e gestione dati Iprov.com Grafica, design e comunicazione